YEJ2 电磁制动三相异步电动机
YEJ2系列电磁制动电机是一种全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电机。该系列电机按照IEC标准设计,具有启动转矩大、结构紧凑、制动迅速、运行可靠、高效节能,噪音低等优点。此外,电机设计有手动释放结构,既可以电磁制动,又可以手动操作,方便用户调试和使用。YEJ2系列电磁制动电机适用于要求快速停止,准确定位、反复运转、频繁启动、防止滑行的各类机械设备中作为动力,如升降机、减速机、运输机械、包装机械、食品机械、印刷机械等。原理与结构:YEJ2系列电磁制动电机的直流圆盘制动器安装在电机非轴伸端上,当电机接入电源,制动器即开始工作,在电磁引力作用下,电磁铁吸引衔铁并压缩弹簧,制动盘与衔铁、端盖脱开,电机开始运转。当切断电源时,制动器电磁铁失去引力,弹簧推动衔铁压紧制动盘,在摩擦力的作用下,电机立即停止工作,制动器分为通电制动器和失电制动器两种,两种制动器工作原理相同,而制动过程相反。YEJ2系列电机可以衍生出YDEJ2系列多速制动电机和YVFEJ2系列变频制动电机。
13958587135
[email protected]
- 运行条件
- 技术数据
- 其他问题?
环境温度:-15°C~40°C
海拔:不超过1000米
额定电压:380V、400V、415V
额定频率:50HZ、60HZ
接法:额定功率3KW及以下电机为Y接法
额定功率4KW及以上电机为△接法
工作制:连续工作制(S1)
防护等级:IP55
绝缘等级:F级
冷却方式:IC411
YEJ2系列电机技术参数 | |||||||||||||
电机型号 | 额定功率 | 满载时 | 额定转矩 (Tn) | 堵转转矩 | 最大转矩 | 堵转电流 | 静制动力矩 | 空间制动时间不大于 | 制动率功率 | ||||
转速 | 电流 | 效率 | 功率因素 | ||||||||||
额定转矩 | 额定转矩 | Rated current | |||||||||||
kW | HP | RPM | Amp | η% | cosφ | N.m | Tst/Tn | Tmax/Tn | lst/In | N.m | S | W | |
YEJ2-80M1-2 | 0.75 | 1 | 2825 | 1.81 | 75 | 0.84 | 2.54 | 2.2 | 2.3 | 6.5 | 75 | 0.2 | 50 |
YEJ2-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2825 | 2.52 | 77 | 0.86 | 3.72 | 2.2 | 2.3 | 7 | 7.5 | 0.2 | 50 |
YE.J2-90S-2 | 1.5 | 2 | 2840 | 3.44 | 78 | 0.85 | 5.04 | 2.2 | 2.3 | 7 | 15 | 0.2 | 60 |
YFJ2-90L-2 | 2.2 | 3 | 2840 | 4.83 | 80.5 | 0.86 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 7 | 15 | 0.2 | 60 |
YEJ2-100L-2 | 3 | 4 | 2870 | 6.39 | 82 | 0.87 | 9.98 | 2.2 | 2.3 | 7 | 30 | 0.2 | 80 |
YEJ2-112M-2 | 4 | 5.5 | 2880 | 8.17 | 85.5 | 0.87 | 13.3 | 2.2 | 2.3 | 7 | 40 | 0.25 | 110 |
YEJ2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 11.1 | 85.5 | 0.88 | 18.1 | 2 | 2.3 | 7 | 75 | 0.25 | 130 |
YEJ2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2900 | 15 | 86.2 | 0.88 | 24.7 | 2 | 2.3 | 7 | 75 | 0.25 | 130 |
YEJ2-160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 21.8 | 87.2 | 0.88 | 35.9 | 2 | 2.3 | 7 | 150 | 0.35 | 150 |
YEJ2-160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 29.4 | 88.2 | 0.88 | 48.9 | 2 | 2.2 | 7 | 150 | 0.35 | 150 |
YEJ2-160L-2 | 18.5 | 25 | 2930 | 35.5 | 89 | 0.89 | 60.3 | 2 | 2.2 | 7 | 150 | 0.35 | 150 |
YEJ2-180M-2 | 22 | 30 | 2940 | 42.2 | 89 | 0.89 | 71.5 | 2 | 2.2 | 7 | 200 | 0.35 | 150 |
YEJ2-200L1-2 | 30 | 40 | 2950 | 56.9 | 90 | 0.89 | 97.1 | 2 | 2.2 | 7 | 300 | 0.45 | 200 |
YEJ2-200L2-2 | 37 | 50 | 2950 | 69.8 | 90.5 | 0.89 | 119,8 | 2 | 2.2 | 7 | 300 | 0.45 | 200 |
YEJ2-225M-2 | 45 | 60 | 2960 | 83.9 | 91.5 | 0.89 | 145.2 | 2 | 2.2 | 7 | 450 | 0.45 | 200 |
YEJ2系列电机技术参数 | z | ||||||||||||
YE.J2-80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1390 | 1.51 | 73 | 0.76 | 3.78 | 2.4 | 2.3 | 6 | 7.5 | 0.2 | 50 |
YEJ2-80M2-4 | 0.75 | 1 | 1390 | 2.01 | 74.5 | 0.76 | 5.15 | 2.3 | 2.3 | 6 | 7.5 | 0.2 | 50 |
YEJ2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 2.75 | 78 | 0.78 | 7.5 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 15 | 0.2 | 60 |
YEJ2-90L-4 | 1.5 | 2 | 1400 | 3.65 | 79 | 0.79 | 10.2 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 15 | 0.2 | 60 |
YEJ2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1420 | 5.03 | 81 | 0.82 | 14.8 | 2.2 | 2.3 | 7 | 30 | 0.2 | 80 |
YEJ2-100L2-4 | 3 | 4 | 1420 | 6.82 | 82.5 | 0.81 | 20.2 | 2.2 | 2.3 | 7 | 30 | 0.2 | 80 |
YEJ2-112M-4 | 4 | 5.5 | 1440 | 8.77 | 84.5 | 0.82 | 26.5 | 2.2 | 2.3 | 7 | 40 | 0.25 | 110 |
YEJ2-1328-4 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 11.6 | 85,5 | 0.84 | 36,50 | 2.2 | 2.3 | 7 | 75 | 0.25 | 130 |
YEJ2-132M-4 | 7.5 | 10 | 1440 | 15.4 | 87 | 0.85 | 49.7 | 2.2 | 2.3 | 7 | 75 | 0.25 | 130 |
YEJ2-160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 22.6 | 88 | 0.84 | 72 | 2.2 | 2.3 | 7 | 150 | 0.35 | 150 |
YEJ2-160L-4 | 15 | 20 | 1460 | 30,3 | 88,5 | 0.85 | 98,10 | 2.2 | 2.2 | 7 | 150 | 0.35 | 150 |
YEJ2-180M-4 | 18.5 | 25 | 1465 | 35.9 | 91 | 0.86 | 120.5 | 2 | 2.2 | 7 | 200 | 0.35 | 150 |
YEJ2-180L-4 | 22 | 30 | 1465 | 42.5 | 91.5 | 0.86 | 143.4 | 2 | 2.2 | 7 | 200 | 0.35 | 150 |
YEJJ2-200L-4 | 30 | 40 | 1470 | 56.8 | 92.2 | 0.87 | 194.9 | 2 | 2.2 | 7 | 300 | 0.45 | 200 |
YEJ2-225S-4 | 37 | 50 | 1475 | 70.4 | 91.8 | 0.87 | 239.6 | 1.9 | 2.2 | 7 | 450 | 0.45 | 200 |
YEJ2-225M-4 | 45 | 60 | 1475 | 84.2 | 92.3 | 0.88 | 291.4 | 1.9 | 2.2 | 7 | 450 | 0.45 | 200 |
YEJ2系列电机技术参数 | |||||||||||||
YEJ2-90S-6 | 0.75 | 1 | 910 | 2.25 | 72.5 | 0.7 | 7.87 | 2 | 2.2 | 5.5 | 15 | 0.2 | 60 |
YEJ2-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 910 | 3.16 | 73.5 | 0.72 | 11.5 | 2 | 2.2 | 5.5 | 15 | 0.2 | 60 |
YEJ2-100L-6 | 1.5 | 2 | 930 | 3.97 | 77.5 | 0.74 | 15.4 | 2 | 2.2 | 6 | 30 | 0.2 | 80 |
YEJ2-112M-6 | 2.2 | 3 | 940 | 5.61 | 80.5 | 0.74 | 22.4 | 2 | 2.2 | 6 | 40 | 0.25 | 110 |
YEJ2-132S-6 | 3 | 4 | 960 | 7.23 | 83 | 0.76 | 29.8 | 2 | 2.2 | 6.5 | 75 | 0.25 | 130 |
YEJ2-132M1-6 | 4 | 5.5 | 960 | 9.4 | 84 | 0.77 | 39.8 | 2 | 2.2 | 6.5 | 75 | 0.25 | 130 |
YEJ2-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 960 | 12.6 | 85.3 | 0.78 | 54.7 | 2 | 2.2 | 6.5 | 75 | 0.25 | 130 |
YEJ2-160M-6 VE12-160L-6 | 7.5 | 10 | 970 | 17 | 86 | 0.78 | 73.8 | 2 | 2.2 | 6.5 | 150 | 0.35 | 150 |
11 | 15 | 970 | 24.6 | 87 | 0.78 | 108.3 | 2 | 2.2 | 6.5 | 150 | 0.35 | 150 | |
YEJ2-180M-6 | 15 | 20 | 970 | 31.4 | 89.5 | 0.81 | 147.7 | 1.8 | 2.2 | 6.5 | 200 | 0.35 | 150 |
YEJ2-200L1-6 | 18.5 | 25 | 975 | 37.7 | 89.8 | 0.83 | 181.2 | 1.8 | 2.2 | 6.5 | 300 | 0.45 | 200 |
YEJ2-200L2-6 | 22 | 30 | 975 | 44.6 | 90.2 | 0.83 | 215.5 | 1.8 | 2.2 | 6.5 | 300 | 0.45 | 200 |
YEJ2-225M-6 | 30 | 40 | 980 | 59.5 | 90.2 | 0.85 | 292.3 | 1.7 | 2.2 | 6.5 | 450 | 0.45 | 200 |
YEJ2系列电机技术参数 | |||||||||||||
YEJ2-132S-8 | 2.2 | 3 710 | 5.87 | 80.2 | 0.71 | 29.6 | 2 | 2 | 5.5 | 75 | 0.25 | 130 | |
YEJ2-132M-8 | 3 | 4 | 710 | 7.72 | 82 | 0.72 | 40.4 | 2 | 2 | 5.5 | 75 | 0.25 | 130 |
YEJ2-160M1-8 | 4 | 5.5 | 720 | 9.9 | 84 | 0.73 | 53.1 | 2 | 2 | 6 | 150 | 0.35 | 150 |
YEJ2-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 720 | 13.3 | 85 | 0.74 | 73 | 2 | 2 | 6 | 150 | 0.35 | 150 |
YEJ2-160L-8 | 7.5 | 10 | 720 | 17.7 | 88 | 0.75 | 99.5 | 2 | 2 | 5.5 | 150 | 0.35 | 150 |
YEJ2-180L-8 | 11 | 15 | 730 | 24.8 | 87.5 | 0.77 | 143.9 | 1.7 | 2 | 6 | 200 | 0.35 | 150 |
YEJ2-200L-9 | 15 | 20 | 730 | 34.1 | 88 | 0.78 | 196.2 | 1.8 | 2 | 6 | 300 | 0.45 | 200 |
YEJ2-225S-8 | 18.5 | 25 | 730 | 41.3 | 89.5 | 0.76 | 242 | 1.7 | 2 | 6 | 450 | 0.45 | 200 |
YEJ2-225-8 | 22 | 30 | 730 | 47.6 | 90 | 0.78 | 287.8 | 1.8 | 2 | 6 | 450 | 0.45 | 200 |
B3外形及安装尺寸
型号 | 极数 | 安装尺寸 | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | AB | AC | AD | HA | HD | ||
80 | 2.4.6.8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 306 | 165 | 175 | 140 | 10 | 220 |
90S | 2.4.6.8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 395 | 180 | 195 | 150 | 12.5 | 265 |
90L | 2.4.6.8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 425 | 180 | 195 | 150 | 12.5 | 265 |
100L | 2.4.6.8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 435 | 205 | 215 | 160 | 14 | 270 |
112M | 2.4.6.8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 475 | 230 | 240 | 185 | 14 | 310 |
132S | 2.4.6.8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 535 | 270 | 275 | 205 | 16 | 365 |
132M | 2.4.6.8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 550 | 270 | 275 | 205 | 16 | 365 |
160M | 2.4.6.8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 730 | 320 | 330 | 250 | 19 | 420 |
160L | 2.4.6.8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 760 | 320 | 330 | 250 | 19 | 420 |
180M | 2.4.6.8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 805 | 350 | 380 | 270 | 22 | 460 |
180L | 2.4.6.8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 835 | 350 | 380 | 270 | 22 | 460 |
200L | 2.4.6.8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 890 | 395 | 420 | 325 | 25 | 475 |
225S | 4.6.8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 865 | 436 | 465 | 335 | 28 | 560 |
225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 18.5 | 865 | 436 | 465 | 335 | 28 | 560 |
4.6.8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 895 | 436 | 465 | 335 | 28 | 560 | |
250M | 24.6.8 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 9995 | 495 | 520 | 370 | 33 | 635 |
2 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 995 | 495 | 520 | 370 | 33 | 635 | |
280S | 4.6.8 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 1030 | 550 | 570 | 395 | 35 | 705 |
24.6.8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 1030 | 550 | 570 | 395 | 35 | 705 | |
280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 1080 | 550 | 570 | 395 | 35 | 705 |
4.6.8 | 457 | 419 | 216 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 1080 | 550 | 570 | 395 | 35 | 705 | |
315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 1180 | 635 | 650 | 495 | 45 | 845 |
4.6.8 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 1290 | 635 | 650 | 495 | 45 | 845 | |
315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 3185 | 28 | 1210 | 635 | 650 | 495 | 45 | 845 |
4.6.8 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 1320 | 635 | 650 | 495 | 45 | 845 | |
315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 1210 | 635 | 650 | 495 | 45 | 845 |
4.6.8 | 508 | 508 | 254 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 1320 | 635 | 650 | 495 | 45 | 845 | |
355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 1500 | 735 | 735 | 650 | 49 | 1000 |
4.6.8 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 1530 | 735 | 735 | 650 | 49 | 1000 | |
355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 1500 | 735 | 735 | 650 | 49 | 1000 |
4.6.8 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 1630 | 735 | 735 | 650 | 49 | 1000 |
B5外形及安装尺寸
型号 | 极数 | 安装尺寸 | ||||||||||||
D | E | F | G | L | M | N | P | S | T | AC | AD | HC | ||
80 | 2.4.6.8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 301 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 175 | 140 | 220 |
90S | 2.4.6.8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 360 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 195 | 150 | 260 |
90L | 2.4.6.8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 390 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 195 | 150 | 260 |
100L | 2.4.6.8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 435 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 215 | 160 | 275 |
112M | 2.4.6.8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 480 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 240 | 185 | 310 |
132S | 2.4.6.8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 510 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 275 | 205 | 345 |
132M | 2.4.6.8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 550 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 275 | 205 | 345 |
160M | 2.4.6.8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 667 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 330 | 250 | 425 |
160L | 2.4.6.8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 689 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 330 | 250 | 425 |
180M | 2.4.6.8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 732 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 380 | 270 | 460 |
180L | 2.4.6.8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 780 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 380 | 270 | 460 |
200L | 2.4.6.8 | 55 | 110 | 16 | 49 | 779 | 350 | 300 | 400 | 18.5 | 5 | 420 | 325 | 475 |
225S | 4.6.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 836 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | 465 | 335 | 560 |
225M | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 831 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | 465 | 335 | 560 |
4.6.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 866 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | 465 | 335 | 560 | |
250M | 24.6.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 936 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 520 | 370 | 620 |
2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 942 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 520 | 370 | 620 | |
280S | 4.6.8 | 65 | 140 | 18 | 58 | 970 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 570 | 395 | 685 |
24.6.8 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 975 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 570 | 395 | 685 | |
280M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1020 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 570 | 395 | 685 |
4.6.8 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1015 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 570 | 395 | 685 | |
315S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1160 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 650 | 495 | 820 |
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1270 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 650 | 495 | 820 | |
315M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1270 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 650 | 495 | 820 |
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1207 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 650 | 495 | 820 | |
315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1317 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 650 | 495 | 820 |
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1317 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 650 | 495 | 820 | |
355M | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1500 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 735 | 650 | 1000 |
4.6.8 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1500 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 735 | 650 | 1000 | |
355L | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1630 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 735 | 650 | 1000 |
4.6.8 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1630 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 735 | 650 | 1000 |
获取免费报价
2002年以来
台州宥博进出口有限公司
台州宥博进出口有限公司(原浙江民康电机有限公司)是高效异步电动机的专业制造商和供应商。公司成立于2002年,经过20多年的艰苦创业,现已颇具规模。公司拥有精良的机械加工设备,成熟的制造工艺,完备的检测手段,高效的埋线、安装、涂装、包装等生产流水线。同时,公司拥有雄厚的技术开发能力、高素质的员工队伍和完善的质量管理体系,确保公司生产的电机质量可靠,性能优良。
“依托完善的质量管理体系,始终提供让顾客满意的产品和服务”是公司一贯坚持的发展宗旨。高质量的产品带来好的销售。目前,公司产品已覆盖全国29个省、市、自治区,并远销欧盟、东南亚、南美、非洲等国家和地区。以科技创新求发展,以卓越品质树立信誉是公司始终不渝追求的目标。
推荐产品
质量和认证
经过多年的不懈努力,宥博研发团队取得了多项技术成果,保证了公司技术的完整性和产品的多样性,形成了深厚的技术储备。